ტენიანობა და წონა
| ხის ჯიშები | მშრალი | ბუნებრივად მშრალი | სველი | ახალი მოჭრილი ან სველი |
|---|---|---|---|---|
| 10-18% | 18-23% | 23-45% | > 45% | |
| ნაძვი, კედარი, ცაცხვი | 450 | 500 | 550 | 800 |
| ფიჭვი, ტირიფი, შავი მურყანი, ვერხვი | 500 | 550 | 600 | 800 |
| ლარიქსი, არყის ხე, წაბლი | 600 | 650 | 700 | 900 |
| მუხა, აკაცია, | 700 | 750 | 800 | 1000 |





























